Maratón día del Vidriero

Historia y clasificaciones

33° edición realizada el sábado 11 de Junio de 2022. Ganada por Neri Chávez y Antonella Guerrero.

  • Distancia: 10km
  • Clasificados: 2472 (M: 1545, F: 924)
Posición general Apellido y Nombre Tiempo Promedio Sexo Categoría Distancia
1 CHAVEZ, EDGAR FELIPE NERI 29:41 2:58 M 20-34 10000
2 GUERRA, MIGUEL ANGEL 30:28 3:02 M 20-34 10000
3 TOLEDO, PABLO AGUSTIN 31:07 3:06 M 20-34 10000
4 DI LEVA, NAHUEL 31:10 3:07 M 20-34 10000
5 IGNACIO, OLIVA 31:44 3:10 M 35-39 10000
6 SANCHEZ, JOSE FELIX 32:02 3:12 M 20-34 10000
7 BAEZ, LUCAS 32:02 3:12 M 20-34 10000
8 BASILE, JUAN MANUEL 32:32 3:15 M 20-34 10000
9 PONZO, SANTIAGO 32:34 3:15 M 20-34 10000
10 MELGAREJO, NICOLAS EZEQUIEL 32:38 3:15 M 20-34 10000
11 LOFF FONSECA, LUCIANO 32:40 3:16 M 35-39 10000
12 PARDO, ALEJANDRO CESAR 32:42 3:16 M 35-39 10000
13 G RODRIGUEZ, ESTEBAN 32:47 3:16 M 20-34 10000
14 BLASCO, NICOLAS 33:04 3:18 M 35-39 10000
15 FRANCO, RUSSO 33:07 3:18 M 20-34 10000
16 PENSA, ALEXIS IGNACIO 33:10 3:19 M 20-34 10000
17 MAURO, CABRAL 33:17 3:19 M 40-44 10000
18 FERNANDEZ, SERGIO 33:20 3:20 M 20-34 10000
19 RIVADENEIRA, LUIS 33:22 3:20 M 20-34 10000
20 JUAN, CENA 33:30 3:21 M 35-39 10000
21 FERNANDEZ, JOAQUIN IGNACIO 33:32 3:21 M 20-34 10000
22 FERNÁNDEZ, GONZALO 33:33 3:21 M 20-34 10000
23 VELASQUEZ, THIAGO 33:36 3:21 M Hasta 19 10000
24 PEREZ, FABIÁN 33:38 3:21 M 20-34 10000
25 CAPPELLANO, GABRIEL 33:40 3:22 M 20-34 10000
26 CORRALES, LEANDRO 33:41 3:22 M 20-34 10000
27 MAURO, TARRABE 34:02 3:24 M 20-34 10000
28 DANIEL, ZAPETINI 34:04 3:24 M 40-44 10000
29 MATIAS, MARTINEZ 34:07 3:24 M 45-49 10000
30 PONCE, WALTER GERMAN 34:17 3:25 M 20-34 10000
31 BAUER, ALAN 34:18 3:25 M 20-34 10000
32 VILLALVA, LEONEL 34:23 3:26 M 20-34 10000
33 AGUIRRE, NELSON CESAR 34:25 3:26 M 40-44 10000
34 LEDESMA, VÍCTOR 34:35 3:27 M 35-39 10000
35 CALLES, EZEQUIEL 34:37 3:27 M 40-44 10000
36 BARRABINO, RODRIGO 34:39 3:27 M 20-34 10000
37 POGGIO, JUAN JOSÉ 34:41 3:28 M 35-39 10000
38 GOMEZ, CRISTOPHER 34:42 3:28 M Hasta 19 10000
39 VALDEZ, IVAN 34:43 3:28 M 20-34 10000
40 WEBER, JUAN IGNACIO 34:44 3:28 M 40-44 10000
41 SATO, JAVIER IGNACIO 34:46 3:28 M 35-39 10000
42 CRESPO, GUILLERMO 34:47 3:28 M 20-34 10000
43 ESPINOZA, WALTER ADRIAN 34:49 3:28 M 35-39 10000
44 ZACARIAZ, CRISTIAN 34:50 3:29 M 20-34 10000
45 DIEGO, COVELLO 34:52 3:29 M 45-49 10000
46 PABLO, GONZALEZ 34:53 3:29 M 20-34 10000
47 KENNY, BERNARDO 34:54 3:29 M 45-49 10000
48 VELÁZQUEZ CORRADO, JONÁS 34:56 3:29 M 20-34 10000
49 NOVILLO ALVAREZ, JUAN MANUEL 34:57 3:29 M 20-34 10000
50 MANSILLA, DANTE 34:59 3:29 M 20-34 10000
51 MIRANDA, FRANCO 35:00 3:30 M 20-34 10000
52 ANTONELA JANET, GUERRERO 35:01 3:30 F 20-34 10000
53 LEONARDO, TELECHEA 35:02 3:30 M 35-39 10000
54 DIAZ CECCON, MARIANO 35:05 3:30 M 35-39 10000
55 ESPINI, DARIO 35:07 3:30 M 40-44 10000
56 BORNANCINI, ALEXIS 35:08 3:30 M 35-39 10000
57 SABET, ROBERTO D 35:11 3:31 M 20-34 10000
58 MATIAS, PACHECO 35:14 3:31 M 20-34 10000
59 ROUCO, DAMIAN JOSE 35:15 3:31 M 40-44 10000
60 KODJAIAN, EMANUEL 35:18 3:31 M 20-34 10000
61 GORDILLO, ADRIAN 35:22 3:32 M 35-39 10000
62 EIZAGUIRRE, ENRIQUE ADOLFO 35:25 3:32 M 20-34 10000
63 MARIO LUIS, CERASO 35:26 3:32 M 45-49 10000
64 COLQUE, CARLOS MIGUEL 35:28 3:32 M 20-34 10000
65 FERNANDO, HEREDIA 35:29 3:32 M 20-34 10000
66 DE ZAN, JAVIER 35:32 3:33 M 45-49 10000
67 ORTIZ, DARIO 35:34 3:33 M 40-44 10000
68 ALEJANDRO, TELECHEA 35:38 3:33 M 20-34 10000
69 GASTON, COUSELO 35:40 3:34 M 35-39 10000
70 AVALOS, JAVIER 35:41 3:34 M 40-44 10000
71 MORE, RAu00daL 35:42 3:34 M 55-59 10000
72 CUELLO, GERMÁN 35:43 3:34 M 35-39 10000
73 VASQUEZ, JUAN CARLOS 35:46 3:34 M 45-49 10000
74 LESCANO, LUCAS JAVIER 35:48 3:34 M 40-44 10000
75 MARCELO, ACOSTA 35:49 3:34 M 50-54 10000
76 CHAMORRO, FERNANDO 35:50 3:35 M 40-44 10000
77 PAITAS, IVAN 35:51 3:35 M 20-34 10000
78 BRAHIM, KALIL 35:55 3:35 M 20-34 10000
79 SÁNCHEZ, FEDERICO 35:57 3:35 M 20-34 10000
80 DIEGO ARMANDO, GOZLINO 35:58 3:35 M 20-34 10000
81 FARIAS, ANGEL 36:00 3:36 M 55-59 10000
82 JARA, AGUSTIN 36:02 3:36 M 20-34 10000
83 OVIEDO LÓPEZ, EDGAR JOEL 36:04 3:36 M 20-34 10000
84 BEJARANO, PATRICIO 36:06 3:36 M Hasta 19 10000
85 ZABALA, SANTOS DANIEL 36:07 3:36 M 35-39 10000
86 AUGUSTO, DIBUONO 36:09 3:36 M 40-44 10000
87 PIAZZA, PABLO 36:10 3:37 M 40-44 10000
88 GÓMEZ, DIEGO 36:11 3:37 M 20-34 10000
89 SOLÉ, ALEJANDRO DANIEL 36:12 3:37 M 35-39 10000
90 ABEL, CASCO 36:14 3:37 M 35-39 10000
91 JULIO CESAR, TRONCOSO 36:16 3:37 M 35-39 10000
92 INTI, NAHUEL 36:16 3:37 M 20-34 10000
93 LAURA, VEDIA 36:19 3:37 F 20-34 10000
94 JUAN, AYALA 36:20 3:38 M 35-39 10000
95 MENESE, GERMAN 36:22 3:38 M 40-44 10000
96 RINCÓN, FACUNDO 36:25 3:38 M 20-34 10000
97 CAMPOS, GONZALO 36:27 3:38 M 20-34 10000
98 VALVERDE, ANDRES 36:29 3:38 M 20-34 10000
99 PÉREZ, ALEJANDRO 36:30 3:39 M 20-34 10000
100 MENCHIKIAN, PABLO 36:31 3:39 M 40-44 10000
101 LOPEZ, FACUNDO 36:32 3:39 M 40-44 10000
102 MUÑOZ, MATIAS EZEQUIEL 36:32 3:39 M 20-34 10000
103 CESAR, QUAGLIA 36:33 3:39 M 45-49 10000
104 VIDAL, ENRIQUE 36:33 3:39 M 35-39 10000
105 MEDINA SOSA, CRISTIAN EDUARDO 36:34 3:39 M 20-34 10000
106 BURGUEÑO, VALENTIN 36:35 3:39 M 20-34 10000
107 RODRIGUEZ, CARLOS ADRIAN 36:35 3:39 M 45-49 10000
108 GARRO LOUZAN, ERIC NAHUEL 36:36 3:39 M 35-39 10000
109 OROPEL, FERNANDA 36:37 3:39 F 20-34 10000
110 MONTERO, THIAGO DAMIAN 36:39 3:39 M 20-34 10000
111 ESTEVEZ, JOAQUÍN JAVIER 36:40 3:40 M 35-39 10000
112 AMICA, AGUSTÍN 36:41 3:40 M 40-44 10000
113 FERNANDEZ, EMILIANO 36:41 3:40 M 35-39 10000
114 PAZOS, FACUNDO 36:42 3:40 M 20-34 10000
115 CHAMPOMIER, FERNANDO 36:43 3:40 M 35-39 10000
116 RODRÍGUEZ, JONATAN DAVID 36:45 3:40 M 40-44 10000
117 GOMEZ, CHRISTIAN 36:48 3:40 M 40-44 10000
118 MAIDANA ORUE, CIPRIANO 36:51 3:41 M 20-34 10000
119 MIRANDA, GONZALO 36:52 3:41 M 20-34 10000
120 FERRARI, JAVIER 36:56 3:41 M 20-34 10000
121 -, - 36:57 3:41 - - 10000
122 DELVALLE, MARIANO 36:58 3:41 M 40-44 10000
123 LUNA, JONATHAN DAVID 37:01 3:42 M 20-34 10000
124 SAEZ, JUAN DOMINGO 37:02 3:42 M 50-54 10000
125 JULIAN, DIAZ 37:05 3:42 M 20-34 10000
126 DINICOLA, JOSE LUCIANO 37:08 3:42 M 35-39 10000
127 VITALE, AGUSTIN 37:10 3:43 M 35-39 10000
128 LUCAS, CANTARDJI 37:11 3:43 M 35-39 10000
129 MOYANO, LAUTARO 37:11 3:43 M 20-34 10000
130 REMEDIOS, JONATHAN SEBASTIAN 37:14 3:43 M 35-39 10000
131 COSTA, MIGUEL ANGEL 37:15 3:43 M 35-39 10000
132 SOSA AUBONE, RICARDO DANIEL 37:16 3:43 M 60-64 10000
133 CAÑETE, GINO 37:18 3:43 M 20-34 10000
134 GALARDO, JUAN 37:18 3:43 M 35-39 10000
135 IZAGUIRRE, CARLOS 37:22 3:44 M 40-44 10000
136 CIALCETA, DIEGO FEDERICO 37:22 3:44 M 35-39 10000
137 LUCAS, VALDERRAMA 37:23 3:44 M 20-34 10000
138 VILLACORTA, MATIAS EXEQUIEL 37:25 3:44 M 35-39 10000
139 VEGETTI, JUAN MANUEL 37:27 3:44 M 20-34 10000
140 VILLALBA, ADRIAN 37:28 3:44 M 45-49 10000
141 ANCHUVIDART, OSCAR 37:29 3:44 M 50-54 10000
142 FIGUEREDO, PAULO 37:30 3:45 M 50-54 10000
143 FAIRHURST AGOSTA, LEONARDO DAVID 37:32 3:45 M 20-34 10000
144 FALCONIER, GABRIEL EDUARDO 37:33 3:45 M 40-44 10000
145 LUCIONI, EZEQUIEL 37:34 3:45 M 40-44 10000
146 DÍAZ, CLAUDIO CÉSAR 37:35 3:45 M 50-54 10000
147 GRAMAJO, FABIANA 37:37 3:45 F 20-34 10000
148 MEDINA, NICOLAS 37:38 3:45 M 20-34 10000
149 CORTES, PABLO 37:39 3:45 M 20-34 10000
150 HOFFMANN, NICOLÁS 37:41 3:46 M 20-34 10000
151 PÁEZ FLEURY, RODOLFO 37:42 3:46 M 20-34 10000
152 GARAY, HUGO 37:45 3:46 M 40-44 10000
153 POMPONIO, FACUNDO MIGUEL 37:47 3:46 M 35-39 10000
154 PANOZO, RAFAEL 37:49 3:46 M 45-49 10000
155 PICCIOLA, EMILIA HELENA 37:51 3:47 F 35-39 10000
156 GUILLERMO, FUS 37:51 3:47 M 35-39 10000
157 INOSTROZA, JOSE 37:52 3:47 M 65+ 10000
158 ASTORGA, MAXIMILIANO 37:54 3:47 M Hasta 19 10000
159 MATIAS, SAFFIGNA 37:56 3:47 M 35-39 10000
160 ARCE, RUBÉN 37:58 3:47 M 35-39 10000
161 GOMEZ, SANDRA MARIA 38:00 3:48 F 20-34 10000
162 KRAAYENBRINK, JEREMY 38:01 3:48 M 20-34 10000
163 AMOREO, JUAN PABLO 38:03 3:48 M 20-34 10000
164 DE PERGOLA, SEBASTIÁN 38:04 3:48 M 40-44 10000
165 BENEDETTI, GUIDO 38:05 3:48 M 35-39 10000
166 CORTADI, DANIEL 38:05 3:48 M Hasta 19 10000
167 POTES, ROBERTO ALFREDO 38:08 3:48 M 50-54 10000
168 MAURO, GUINTA 38:09 3:48 M 35-39 10000
169 PALACIO, MARCOS DAMIAN 38:09 3:48 M 40-44 10000
170 HORARIO, ARANGUIS 38:10 3:49 M 20-34 10000
171 OLMOS, JONATAN 38:10 3:49 M 20-34 10000
172 VITASSE, FERNANDO LUIS 38:11 3:49 M 40-44 10000
173 URQUIZA, JULIO CÉSAR 38:13 3:49 M 50-54 10000
174 GASTON, LEITE 38:14 3:49 M 35-39 10000
175 ROSSI PEREZ, EDUARDO 38:15 3:49 M 35-39 10000
176 DE LA SERNA, JORGE FACUNDO 38:17 3:49 M 35-39 10000
177 SEGRETTI, ALESSANDRO LIMA 38:18 3:49 M 50-54 10000
178 BAVOSI, GABRIEL LUIS 38:19 3:49 M 45-49 10000
179 PERALTA, CATERINA 38:22 3:50 F 20-34 10000
180 AYALA, FACUNDO 38:22 3:50 M 45-49 10000
181 FLORES, HERNÁN 38:23 3:50 M 20-34 10000
182 GOROSITO, ALEJANDRO NICOLAS 38:24 3:50 M 20-34 10000
183 VALLEJO, DARIO 38:26 3:50 M 50-54 10000
184 COSSETTINI, FRANCO JOAQUIN 38:26 3:50 M 20-34 10000
185 CACERES, PEDRO 38:27 3:50 M 55-59 10000
186 ACOSTA, JOSE LUIS 38:29 3:50 M Hasta 19 10000
187 ARISTI, JAVIER ALONSO 38:29 3:50 M 50-54 10000
188 JAZMÍN, DAVID 38:30 3:51 M 20-34 10000
189 BOTELLO, MIQUEAS 38:32 3:51 F 20-34 10000
190 VALLEJOS, WILLIAM HERNÁN 38:32 3:51 M 20-34 10000
191 CARRIZO, SILVIO GABRIEL 38:35 3:51 M 45-49 10000
192 ALBERTO, MARTIN 38:37 3:51 M 40-44 10000
193 MACHADO, GERMAN 38:38 3:51 M 40-44 10000
194 MATEO, LEANDRO SEBASTIÁN 38:40 3:52 M 40-44 10000
195 FLEITAS, RAFAEL 38:42 3:52 M 40-44 10000
196 MATHEOS, NICOLAS 38:43 3:52 M 20-34 10000
197 PONCE, VÍCTOR ORLANDO AGUSTÍN 38:44 3:52 M 40-44 10000
198 SILVESTRE, MARIA JOSE 38:44 3:52 F 40-44 10000
199 RAZETO, RODOLFO 38:45 3:52 M 60-64 10000
200 LÓPEZ, LAUTARO AGUSTÍN 38:50 3:53 M Hasta 19 10000
201 COS, CARLOS MARIA 38:51 3:53 M 55-59 10000
202 EVANGELISTA, MARIANO DAMIÁN 38:53 3:53 M 40-44 10000
203 HEREDIA, FABIIO 38:54 3:53 M 55-59 10000
204 CANSELO, BRAIAN 38:57 3:53 M Hasta 19 10000
205 BALBI, PATRICIO 38:59 3:53 M 20-34 10000
206 MANONI, DARIO 39:00 3:54 M 40-44 10000
207 BULLON, ESTEBAN 39:01 3:54 M 35-39 10000
208 REDMAN, AGUSTÍN 39:03 3:54 M 40-44 10000
209 AVELIKIAN, FACUNDO MARTIN 39:06 3:54 M 20-34 10000
210 GROSSE, DANIEL 39:08 3:54 M 35-39 10000
211 GUBIA, SEBASTIÁN 39:08 3:54 M 45-49 10000
212 GARNICA, GUSTAVO 39:09 3:54 M 50-54 10000
213 NATALIA SOLEDAD, SEGURA 39:10 3:55 F 35-39 10000
214 LÓPEZ, JOSE ALFREDO 39:10 3:55 M 40-44 10000
215 CORREA, ANDRÉS 39:12 3:55 M 45-49 10000
216 DIP, ANDRES 39:14 3:55 M 50-54 10000
217 BASANTA, JORGE LUIS 39:15 3:55 M 45-49 10000
218 PAZOS, ENRIQUE JULIO 39:16 3:55 M 35-39 10000
219 ZAIBAC, ALEJANDRO 39:17 3:55 M Capacidades diferentes 10000
220 ALONZO, LAUTARO 39:18 3:55 M Hasta 19 10000
221 COSTROGIOVANI, DANIEL 39:19 3:55 M 50-54 10000
222 BARABINO, JORGE MARTIN 39:19 3:55 M 40-44 10000
223 PALAVECINO, CARLOS 39:19 3:55 M 35-39 10000
224 PABLO DAMIÁN, MELANOWICZ 39:19 3:55 M 35-39 10000
225 AYRALA, MATIAS 39:20 3:56 M 35-39 10000
226 JIMÉNEZ BRANDAN, IVÁN GUILLERMO GERMÁN 39:22 3:56 M 40-44 10000
227 SCAPPINI, ANNA 39:23 3:56 F 20-34 10000
228 PAMELA, VENDITTI 39:24 3:56 F 35-39 10000
229 MONTENEGRO, NICOLAS 39:30 3:57 M 20-34 10000
230 MASSEO, DAMIAN NORBERTO 39:32 3:57 M 50-54 10000
231 MATIAS, BERETTA 39:33 3:57 M 40-44 10000
232 VARGAS, MARCOS 39:34 3:57 M 50-54 10000
233 QUISPE ALBINO, RICHARD 39:36 3:57 M 40-44 10000
234 QUISPE ALBINO, RICHARD 39:36 3:57 M 40-44 10000
235 JERONIMO, MAXIMILIANO 39:38 3:57 M 40-44 10000
236 AVALOS, JOSE 39:39 3:57 M 35-39 10000
237 RUIZ, GASTON 39:40 3:58 M 35-39 10000
238 BELLERET, JUAN MANUEL 39:41 3:58 M 35-39 10000
239 BECKER, IARA 39:42 3:58 F 20-34 10000
240 VILLALBA, SERGIO DANIEL 39:43 3:58 M 45-49 10000
241 BEVACQUA, BRUNO EZEQUIEL 39:44 3:58 M 20-34 10000
242 LOPEZ, NESTOR 39:44 3:58 M 45-49 10000
243 CORONEL, CINTIA 39:46 3:58 F 40-44 10000
244 ECHEVERRIA, VANESSA 39:47 3:58 F 20-34 10000
245 MARCELA, IBARRA 39:47 3:58 F 35-39 10000
246 BOSCHETTI, FACUNDO NICOLAS 39:49 3:58 M 20-34 10000
247 ZAMORA, REBECA DAMARIS 39:49 3:58 F 20-34 10000
248 LANA, MATIAS 39:50 3:59 M 35-39 10000
249 BENSO, RICARDO DAMIAN 39:53 3:59 M 55-59 10000
250 ADRIAN, LUCIANO 39:54 3:59 M 55-59 10000
251 ALARCON, JOSE LUIS 39:54 3:59 M 55-59 10000
252 LÓPEZ, GASTON EMILIANO 39:55 3:59 M 40-44 10000
253 DELFINO, RUBEN 39:57 3:59 M 45-49 10000
254 RODRIGUEZ, CECILIA 39:58 3:59 F 40-44 10000
255 SOSA, FEDERICO 39:58 3:59 M 35-39 10000
256 GARCETE, LAURA 39:58 3:59 F 20-34 10000
257 ALFREDO, ROJAS 40:00 4:00 M 50-54 10000
258 ORIANI, SEBASTIAN 40:00 4:00 M 45-49 10000
259 PIZZATTI, MARTIN GABRIEL 40:02 4:00 M 45-49 10000
260 LEDEZMA, MATIAS 40:02 4:00 M 20-34 10000
261 DIAZ, ROSANA 40:04 4:00 F 40-44 10000
262 LOSADA, GERMAN 40:04 4:00 M 45-49 10000
263 CALDEVILLA, BRIAN 40:07 4:00 M 20-34 10000
264 CARLOS, FRANCO 40:09 4:00 M 20-34 10000
265 MICELI, GUIDO 40:11 4:01 M 40-44 10000
266 MAZZOLA, SANTIAGO 40:12 4:01 M 20-34 10000
267 MARTIN, SHARPLES 40:13 4:01 M Capacidades diferentes 10000
268 CAMPOS, LUCIANO 40:14 4:01 M 20-34 10000
269 TREGLIA, LISANDRO 40:16 4:01 M 40-44 10000
270 FIGINI, NATALIA 40:16 4:01 F 40-44 10000
271 SCAZZOLA, LUCAS DANIEL 40:18 4:01 M 20-34 10000
272 ESPINOSA, TOMAS 40:19 4:01 M 20-34 10000
273 FIORLLA, CAVIGLIA 40:19 4:01 F 20-34 10000
274 PAZ, SEBASTIAN 40:20 4:02 M 40-44 10000
275 AUBEL, MARIANO 40:21 4:02 M 35-39 10000
276 LAZALETTA, MARCELO NORBERTO 40:23 4:02 M 60-64 10000
277 PERALTA, AGUSTINA 40:25 4:02 F 20-34 10000
278 DOLHARE, RENATA 40:26 4:02 F 20-34 10000
279 ROJAS, LUCIANO HERNÁN 40:29 4:02 M 20-34 10000
280 MARIO, AGu00dcERO 40:29 4:02 M 40-44 10000
281 HOPITAL, MARTIN ALEJANDRO 40:30 4:03 M 35-39 10000
282 VEGETTI, LEONARDO 40:31 4:03 M 40-44 10000
283 FRIEDRICH, SANDRA ISABEL 40:32 4:03 F 40-44 10000
284 LEDESMA, MANUEL 40:36 4:03 M 20-34 10000
285 BRESSO, CESAR 40:37 4:03 M 35-39 10000
286 PEREA BERMUDEZ, OMAR FELIPE 40:39 4:03 M 20-34 10000
287 MIÑO, IVÁN 40:39 4:03 M 20-34 10000
288 ANELLO, SEBASTIAN DARIO 40:40 4:04 M 20-34 10000
289 DOMINGUEZ, RUBEN ARIEL 40:41 4:04 M 35-39 10000
290 REVUELTA, MATIAS 40:42 4:04 M 45-49 10000
291 MARTÍN RODRIGO, VAZQUEZ 40:43 4:04 M 20-34 10000
292 SOSA, MATIAS 40:44 4:04 M 35-39 10000
293 PAINEMILLA, MARTIN 40:44 4:04 M 40-44 10000
294 AYALA, AGUSTÍN 40:46 4:04 M Hasta 19 10000
295 GOMEZ, NICOLAS 40:46 4:04 M 20-34 10000
296 CHAB, PABLO 40:50 4:05 M 45-49 10000
297 EDELMAN, MARIANO 40:53 4:05 M 20-34 10000
298 CABRAL, BRAIAN EZEQUIEL 40:54 4:05 M 20-34 10000
299 PALAVECINO ROJAS, NELSON NICOLAS 40:54 4:05 M 20-34 10000
300 ASTORGA, BRAIAN 40:55 4:05 M Hasta 19 10000
301 BURGOS, MATIAS 40:55 4:05 M 35-39 10000
302 CARNOTA, JULIO CESAR 40:55 4:05 M 45-49 10000
303 MIGUENS, SARA 40:55 4:05 F 20-34 10000
304 RODRIGO, FARIAS 40:59 4:05 M 35-39 10000
305 PONCE, CESAR 41:01 4:06 M 20-34 10000
306 BHE, JULIAN 41:02 4:06 M 35-39 10000
307 MENENDEZ, ANALIA 41:03 4:06 F 20-34 10000
308 CORONEL, LUIS MANUEL 41:04 4:06 M 20-34 10000
309 RAMIREZ, GUSTAVO 41:05 4:06 M 50-54 10000
310 SERPONE, DANIEL 41:06 4:06 M 35-39 10000
311 MURINIGO, ALFIO 41:06 4:06 M 40-44 10000
312 MOLINA, DANIEL 41:07 4:06 M 45-49 10000
313 CAMPOS, IGNACIO 41:07 4:06 M 20-34 10000
314 DRATLER, KARIN 41:08 4:06 F 40-44 10000
315 ROMAN, MAURO 41:11 4:07 M 20-34 10000
316 GUTIERREZ, JUAN CARLOS 41:11 4:07 M 50-54 10000
317 MALDONADO, CRISTIAN 41:12 4:07 M 40-44 10000
318 VELIZ, HECTOR 41:12 4:07 M 55-59 10000
319 ROMERO, FRANCO GERMÁN 41:14 4:07 M 20-34 10000
320 AGUIRRE, ALEJANDRO 41:16 4:07 M 35-39 10000
321 MAGDALENA, PUSSO 41:16 4:07 F 20-34 10000
322 ROSALES, JUAN 41:16 4:07 M Hasta 19 10000
323 VALERIA, DIAZ 41:18 4:07 F 35-39 10000
324 RAMOS, NICOLS 41:18 4:07 M 20-34 10000
325 PERROUD, LUIS 41:20 4:08 M 50-54 10000
326 ESTEPA, JOSE 41:21 4:08 M 35-39 10000
327 CÉSPEDES, RODRIGO 41:23 4:08 M 35-39 10000
328 GONZALEZ, DIEGO JAVIER 41:24 4:08 M 35-39 10000
329 VIVAS, PEDRO 41:24 4:08 M 50-54 10000
330 SALAS, MARCELO JAVIER 41:29 4:08 M 40-44 10000
331 MOLINA, MAURICIO 41:30 4:09 M 45-49 10000
332 PALERMO, JONATAN ARIEL 41:32 4:09 M 40-44 10000
333 MARTINEZ, LAUTARO 41:36 4:09 M Hasta 19 10000
334 ALARCON, ALAN 41:37 4:09 M 35-39 10000
335 DOMINGUEZ, JORGE LUIS 41:42 4:10 M 55-59 10000
336 CHAFRANSKI, JOSE 41:43 4:10 M 50-54 10000
337 GOMEZ, JUAN EDUARDO 41:45 4:10 M 40-44 10000
338 FARAONI, ERNESTO 41:47 4:10 M 45-49 10000
339 ALVAREZ, FABIAN OMAR 41:47 4:10 M 45-49 10000
340 NADAL, STEFANIA 41:47 4:10 F 20-34 10000
341 ESPINOZA, JONATAN 41:48 4:10 M 35-39 10000
342 ESPINDOLA, JOSE MARIA 41:51 4:11 M 50-54 10000
343 GONZÁLEZ, MAURO 41:51 4:11 M 50-54 10000
344 GIULIANTE, GASTON 41:52 4:11 M 45-49 10000
345 ALEGRE, LUCIANO 41:52 4:11 M 35-39 10000
346 CARRIZO, DIEGO FABIÁN 41:52 4:11 M 35-39 10000
347 MOJSIEJONEK, JORGE 41:54 4:11 M 65+ 10000
348 ALEJANDRO DAVID, RANDONE 41:54 4:11 M 45-49 10000
349 NAHUEL, MORENO 41:55 4:11 M 20-34 10000
350 LEYRIA, FACUNDO 41:56 4:11 M 20-34 10000
351 CEBALLOS, FABIAN ISRAEL 41:57 4:11 M 50-54 10000
352 RUGGERI, DANIEL 41:59 4:11 M 40-44 10000
353 PIÑERO, MATÍAS 42:00 4:12 M 20-34 10000
354 BLANCA, FRANCO 42:01 4:12 F 50-54 10000
355 DE FELIPPE, NICOLÁS 42:02 4:12 M 35-39 10000
356 KRYSKOW, JAVIER ANDRES 42:04 4:12 M 45-49 10000
357 SEBASTIÁN, SALAS 42:06 4:12 M 40-44 10000
358 BENEGAS, GUSTAVO 42:06 4:12 M 45-49 10000
359 SCACHI, ADRIAN 42:08 4:12 M 45-49 10000
360 GODOY, DIEGO GASTÓN HORACIO 42:08 4:12 M 20-34 10000
361 ALLEVATTO, FLOR 42:09 4:12 F 35-39 10000
362 DANIEL ALEJANDRO, CANTEROS 42:12 4:13 M 35-39 10000
363 MONTOYA, MARTIN 42:12 4:13 M 20-34 10000
364 INDA ELISABETH, ORSO 42:13 4:13 F 35-39 10000
365 CUENCA, JOSE 42:16 4:13 M 20-34 10000
366 DAVID, CAMITS 42:18 4:13 M 35-39 10000
367 MASANTA, OMAR 42:18 4:13 M 55-59 10000
368 CESAR, JUAREZ 42:18 4:13 M 50-54 10000
369 ACOSTA, WALTER 42:19 4:13 M 45-49 10000
370 ACEVEDO, NATALIA 42:19 4:13 F 40-44 10000
371 GIACONE, GUSTAVO LUIS 42:20 4:14 M 20-34 10000
372 LASCANO, JUAN 42:21 4:14 M 40-44 10000
373 BRIENCE, ANGEL 42:22 4:14 M 65+ 10000
374 CABALLERO, GASTÓN 42:23 4:14 M 20-34 10000
375 CECILIA, MUTUVENTA 42:24 4:14 F 40-44 10000
376 GÓMEZ, HUGO 42:25 4:14 M 40-44 10000
377 MELO, XIMENA 42:27 4:14 F 20-34 10000
378 DELFITTO, BERNARDO 42:28 4:14 M 40-44 10000
379 PALAVECINO, VICTOR ANCELMO 42:28 4:14 M 40-44 10000
380 ROBERTO, SAINZ 42:29 4:14 M 50-54 10000
381 DIOSQUEZ, GUSTAVO 42:29 4:14 M 45-49 10000
382 MERCADO, LILIANA 42:33 4:15 F 45-49 10000
383 MARTINEZ, YAMIL 42:33 4:15 M 20-34 10000
384 BEHR, GUILLERMO 42:34 4:15 M 50-54 10000
385 SANCHEZ, HECTOR EDUARDO 42:35 4:15 M 40-44 10000
386 LIMACHI LIMACHI, EMANUEL ABRAHAM 42:36 4:15 M 20-34 10000
387 IBÁÑEZ, JUDIT 42:37 4:15 F 35-39 10000
388 MOLINA, GONZALO 42:37 4:15 M 20-34 10000
389 TOLEDO, MARÍA EUGENIA 42:39 4:15 F 45-49 10000
390 GAUNA, LORENA 42:41 4:16 F 20-34 10000
391 PANIAGUA, STEPHANIE 42:41 4:16 F 20-34 10000
392 ROSSI, CAROLINA 42:42 4:16 F 40-44 10000
393 MARTINEZ, FLAVIO 42:42 4:16 M Capacidades diferentes 10000
394 BARISSANI, JULIÁN 42:44 4:16 M 20-34 10000
395 FLORES, RODOLFO 42:45 4:16 M 45-49 10000
396 GUARDONE, JOSE LUIS 42:46 4:16 M 50-54 10000
