33° edición realizada el sábado 11 de Junio de 2022. Ganada por Neri Chávez y Antonella Guerrero.
- Distancia: 10km
- Clasificados: 2472 (M: 1545, F: 924)
Posición | Nombre | Tiempo | Promedio | Sexo | Categoría | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVEZ, EDGAR FELIPE NERI | 29:41 | 2:58 | M | 20-34 | 10000 |
2 | GUERRA, MIGUEL ANGEL | 30:28 | 3:02 | M | 20-34 | 10000 |
3 | TOLEDO, PABLO AGUSTIN | 31:07 | 3:06 | M | 20-34 | 10000 |
4 | DI LEVA, NAHUEL | 31:10 | 3:07 | M | 20-34 | 10000 |
5 | SANCHEZ, JOSE FELIX | 32:02 | 3:12 | M | 20-34 | 10000 |
6 | BAEZ, LUCAS | 32:02 | 3:12 | M | 20-34 | 10000 |
7 | BASILE, JUAN MANUEL | 32:32 | 3:15 | M | 20-34 | 10000 |
8 | PONZO, SANTIAGO | 32:34 | 3:15 | M | 20-34 | 10000 |
9 | MELGAREJO, NICOLAS EZEQUIEL | 32:38 | 3:15 | M | 20-34 | 10000 |
10 | G RODRIGUEZ, ESTEBAN | 32:47 | 3:16 | M | 20-34 | 10000 |
11 | FRANCO, RUSSO | 33:07 | 3:18 | M | 20-34 | 10000 |
12 | PENSA, ALEXIS IGNACIO | 33:10 | 3:19 | M | 20-34 | 10000 |
13 | FERNANDEZ, SERGIO | 33:20 | 3:20 | M | 20-34 | 10000 |
14 | RIVADENEIRA, LUIS | 33:22 | 3:20 | M | 20-34 | 10000 |
15 | FERNANDEZ, JOAQUIN IGNACIO | 33:32 | 3:21 | M | 20-34 | 10000 |
16 | FERNÁNDEZ, GONZALO | 33:33 | 3:21 | M | 20-34 | 10000 |
17 | PEREZ, FABIÁN | 33:38 | 3:21 | M | 20-34 | 10000 |
18 | CAPPELLANO, GABRIEL | 33:40 | 3:22 | M | 20-34 | 10000 |
19 | CORRALES, LEANDRO | 33:41 | 3:22 | M | 20-34 | 10000 |
20 | MAURO, TARRABE | 34:02 | 3:24 | M | 20-34 | 10000 |
21 | PONCE, WALTER GERMAN | 34:17 | 3:25 | M | 20-34 | 10000 |
22 | BAUER, ALAN | 34:18 | 3:25 | M | 20-34 | 10000 |
23 | VILLALVA, LEONEL | 34:23 | 3:26 | M | 20-34 | 10000 |
24 | BARRABINO, RODRIGO | 34:39 | 3:27 | M | 20-34 | 10000 |
25 | VALDEZ, IVAN | 34:43 | 3:28 | M | 20-34 | 10000 |
26 | CRESPO, GUILLERMO | 34:47 | 3:28 | M | 20-34 | 10000 |
27 | ZACARIAZ, CRISTIAN | 34:50 | 3:29 | M | 20-34 | 10000 |
28 | PABLO, GONZALEZ | 34:53 | 3:29 | M | 20-34 | 10000 |
29 | VELÁZQUEZ CORRADO, JONÁS | 34:56 | 3:29 | M | 20-34 | 10000 |
30 | NOVILLO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 34:57 | 3:29 | M | 20-34 | 10000 |
31 | MANSILLA, DANTE | 34:59 | 3:29 | M | 20-34 | 10000 |
32 | MIRANDA, FRANCO | 35:00 | 3:30 | M | 20-34 | 10000 |
33 | SABET, ROBERTO D | 35:11 | 3:31 | M | 20-34 | 10000 |
34 | MATIAS, PACHECO | 35:14 | 3:31 | M | 20-34 | 10000 |
35 | KODJAIAN, EMANUEL | 35:18 | 3:31 | M | 20-34 | 10000 |
36 | EIZAGUIRRE, ENRIQUE ADOLFO | 35:25 | 3:32 | M | 20-34 | 10000 |
37 | COLQUE, CARLOS MIGUEL | 35:28 | 3:32 | M | 20-34 | 10000 |
38 | FERNANDO, HEREDIA | 35:29 | 3:32 | M | 20-34 | 10000 |
39 | ALEJANDRO, TELECHEA | 35:38 | 3:33 | M | 20-34 | 10000 |
40 | PAITAS, IVAN | 35:51 | 3:35 | M | 20-34 | 10000 |
41 | BRAHIM, KALIL | 35:55 | 3:35 | M | 20-34 | 10000 |
42 | SÁNCHEZ, FEDERICO | 35:57 | 3:35 | M | 20-34 | 10000 |
43 | DIEGO ARMANDO, GOZLINO | 35:58 | 3:35 | M | 20-34 | 10000 |
44 | JARA, AGUSTIN | 36:02 | 3:36 | M | 20-34 | 10000 |
45 | OVIEDO LÓPEZ, EDGAR JOEL | 36:04 | 3:36 | M | 20-34 | 10000 |
46 | GÓMEZ, DIEGO | 36:11 | 3:37 | M | 20-34 | 10000 |
47 | INTI, NAHUEL | 36:16 | 3:37 | M | 20-34 | 10000 |
48 | RINCÓN, FACUNDO | 36:25 | 3:38 | M | 20-34 | 10000 |
49 | CAMPOS, GONZALO | 36:27 | 3:38 | M | 20-34 | 10000 |
50 | VALVERDE, ANDRES | 36:29 | 3:38 | M | 20-34 | 10000 |
51 | PÉREZ, ALEJANDRO | 36:30 | 3:39 | M | 20-34 | 10000 |
52 | MUÑOZ, MATIAS EZEQUIEL | 36:32 | 3:39 | M | 20-34 | 10000 |
53 | MEDINA SOSA, CRISTIAN EDUARDO | 36:34 | 3:39 | M | 20-34 | 10000 |
54 | BURGUEÑO, VALENTIN | 36:35 | 3:39 | M | 20-34 | 10000 |
55 | MONTERO, THIAGO DAMIAN | 36:39 | 3:39 | M | 20-34 | 10000 |
56 | PAZOS, FACUNDO | 36:42 | 3:40 | M | 20-34 | 10000 |
57 | MAIDANA ORUE, CIPRIANO | 36:51 | 3:41 | M | 20-34 | 10000 |
58 | MIRANDA, GONZALO | 36:52 | 3:41 | M | 20-34 | 10000 |
59 | FERRARI, JAVIER | 36:56 | 3:41 | M | 20-34 | 10000 |
60 | LUNA, JONATHAN DAVID | 37:01 | 3:42 | M | 20-34 | 10000 |
61 | JULIAN, DIAZ | 37:05 | 3:42 | M | 20-34 | 10000 |
62 | MOYANO, LAUTARO | 37:11 | 3:43 | M | 20-34 | 10000 |
63 | CAÑETE, GINO | 37:18 | 3:43 | M | 20-34 | 10000 |
64 | LUCAS, VALDERRAMA | 37:23 | 3:44 | M | 20-34 | 10000 |
65 | VEGETTI, JUAN MANUEL | 37:27 | 3:44 | M | 20-34 | 10000 |
66 | FAIRHURST AGOSTA, LEONARDO DAVID | 37:32 | 3:45 | M | 20-34 | 10000 |
67 | MEDINA, NICOLAS | 37:38 | 3:45 | M | 20-34 | 10000 |
68 | CORTES, PABLO | 37:39 | 3:45 | M | 20-34 | 10000 |
69 | HOFFMANN, NICOLÁS | 37:41 | 3:46 | M | 20-34 | 10000 |
70 | PÁEZ FLEURY, RODOLFO | 37:42 | 3:46 | M | 20-34 | 10000 |
71 | KRAAYENBRINK, JEREMY | 38:01 | 3:48 | M | 20-34 | 10000 |
72 | AMOREO, JUAN PABLO | 38:03 | 3:48 | M | 20-34 | 10000 |
73 | HORARIO, ARANGUIS | 38:10 | 3:49 | M | 20-34 | 10000 |
74 | OLMOS, JONATAN | 38:10 | 3:49 | M | 20-34 | 10000 |
75 | FLORES, HERNÁN | 38:23 | 3:50 | M | 20-34 | 10000 |
76 | GOROSITO, ALEJANDRO NICOLAS | 38:24 | 3:50 | M | 20-34 | 10000 |
77 | COSSETTINI, FRANCO JOAQUIN | 38:26 | 3:50 | M | 20-34 | 10000 |
78 | JAZMÍN, DAVID | 38:30 | 3:51 | M | 20-34 | 10000 |
79 | VALLEJOS, WILLIAM HERNÁN | 38:32 | 3:51 | M | 20-34 | 10000 |
80 | MATHEOS, NICOLAS | 38:43 | 3:52 | M | 20-34 | 10000 |
81 | BALBI, PATRICIO | 38:59 | 3:53 | M | 20-34 | 10000 |
82 | AVELIKIAN, FACUNDO MARTIN | 39:06 | 3:54 | M | 20-34 | 10000 |
83 | MONTENEGRO, NICOLAS | 39:30 | 3:57 | M | 20-34 | 10000 |
84 | BEVACQUA, BRUNO EZEQUIEL | 39:44 | 3:58 | M | 20-34 | 10000 |
85 | BOSCHETTI, FACUNDO NICOLAS | 39:49 | 3:58 | M | 20-34 | 10000 |
86 | LEDEZMA, MATIAS | 40:02 | 4:00 | M | 20-34 | 10000 |
87 | CALDEVILLA, BRIAN | 40:07 | 4:00 | M | 20-34 | 10000 |
88 | CARLOS, FRANCO | 40:09 | 4:00 | M | 20-34 | 10000 |
89 | MAZZOLA, SANTIAGO | 40:12 | 4:01 | M | 20-34 | 10000 |
90 | CAMPOS, LUCIANO | 40:14 | 4:01 | M | 20-34 | 10000 |
91 | SCAZZOLA, LUCAS DANIEL | 40:18 | 4:01 | M | 20-34 | 10000 |
92 | ESPINOSA, TOMAS | 40:19 | 4:01 | M | 20-34 | 10000 |
93 | ROJAS, LUCIANO HERNÁN | 40:29 | 4:02 | M | 20-34 | 10000 |
94 | LEDESMA, MANUEL | 40:36 | 4:03 | M | 20-34 | 10000 |
95 | PEREA BERMUDEZ, OMAR FELIPE | 40:39 | 4:03 | M | 20-34 | 10000 |
96 | MIÑO, IVÁN | 40:39 | 4:03 | M | 20-34 | 10000 |
97 | ANELLO, SEBASTIAN DARIO | 40:40 | 4:04 | M | 20-34 | 10000 |
98 | MARTÍN RODRIGO, VAZQUEZ | 40:43 | 4:04 | M | 20-34 | 10000 |
99 | GOMEZ, NICOLAS | 40:46 | 4:04 | M | 20-34 | 10000 |
100 | EDELMAN, MARIANO | 40:53 | 4:05 | M | 20-34 | 10000 |
101 | CABRAL, BRAIAN EZEQUIEL | 40:54 | 4:05 | M | 20-34 | 10000 |
102 | PALAVECINO ROJAS, NELSON NICOLAS | 40:54 | 4:05 | M | 20-34 | 10000 |
103 | PONCE, CESAR | 41:01 | 4:06 | M | 20-34 | 10000 |
104 | CORONEL, LUIS MANUEL | 41:04 | 4:06 | M | 20-34 | 10000 |
105 | CAMPOS, IGNACIO | 41:07 | 4:06 | M | 20-34 | 10000 |
106 | ROMAN, MAURO | 41:11 | 4:07 | M | 20-34 | 10000 |
107 | ROMERO, FRANCO GERMÁN | 41:14 | 4:07 | M | 20-34 | 10000 |
108 | RAMOS, NICOLS | 41:18 | 4:07 | M | 20-34 | 10000 |
109 | NAHUEL, MORENO | 41:55 | 4:11 | M | 20-34 | 10000 |
110 | LEYRIA, FACUNDO | 41:56 | 4:11 | M | 20-34 | 10000 |
111 | PIÑERO, MATÍAS | 42:00 | 4:12 | M | 20-34 | 10000 |
112 | GODOY, DIEGO GASTÓN HORACIO | 42:08 | 4:12 | M | 20-34 | 10000 |
113 | MONTOYA, MARTIN | 42:12 | 4:13 | M | 20-34 | 10000 |
114 | CUENCA, JOSE | 42:16 | 4:13 | M | 20-34 | 10000 |
115 | GIACONE, GUSTAVO LUIS | 42:20 | 4:14 | M | 20-34 | 10000 |
116 | CABALLERO, GASTÓN | 42:23 | 4:14 | M | 20-34 | 10000 |
117 | MARTINEZ, YAMIL | 42:33 | 4:15 | M | 20-34 | 10000 |
118 | LIMACHI LIMACHI, EMANUEL ABRAHAM | 42:36 | 4:15 | M | 20-34 | 10000 |
119 | MOLINA, GONZALO | 42:37 | 4:15 | M | 20-34 | 10000 |
120 | BARISSANI, JULIÁN | 42:44 | 4:16 | M | 20-34 | 10000 |
121 | ISUSI, MARTIN | 42:54 | 4:17 | M | 20-34 | 10000 |
122 | DUARTE, OMAR EZEQUIEL | 42:57 | 4:17 | M | 20-34 | 10000 |
123 | AMANN, TOMAS | 43:11 | 4:19 | M | 20-34 | 10000 |
124 | ESCOBAR, ENZO ALBERTO | 43:12 | 4:19 | M | 20-34 | 10000 |
125 | SABATE, MARTIN ALEJANDRO | 43:14 | 4:19 | M | 20-34 | 10000 |
126 | LEONEL JAVIER, TELLO | 43:25 | 4:20 | M | 20-34 | 10000 |
127 | FERNÁNDEZ, AGUSTÍN | 43:29 | 4:20 | M | 20-34 | 10000 |
128 | FERNANDEZ, FEDERICO | 43:32 | 4:21 | M | 20-34 | 10000 |
129 | ZAMBRANO, CARLOS | 43:50 | 4:23 | M | 20-34 | 10000 |
130 | OLMO, NICOLAS | 44:02 | 4:24 | M | 20-34 | 10000 |
131 | CORONEL CAMACHO, EMANUEL | 44:12 | 4:25 | M | 20-34 | 10000 |
132 | SANTOS, MARTIN | 44:15 | 4:25 | M | 20-34 | 10000 |
133 | BURGOS AMAYA, LUCAS DANIEL | 44:25 | 4:26 | M | 20-34 | 10000 |
134 | GABRIEL, MENENDEZ | 44:30 | 4:27 | M | 20-34 | 10000 |
135 | DEMARIA, IGNACIO | 44:35 | 4:27 | M | 20-34 | 10000 |
136 | GRUCCI BORZI, MIGUEL ANGEL | 44:37 | 4:27 | M | 20-34 | 10000 |
137 | SCHMIDT, URBANO | 44:37 | 4:27 | M | 20-34 | 10000 |
138 | YMAZ, FRANCISCO | 44:37 | 4:27 | M | 20-34 | 10000 |
139 | MARIANO, GRAZIANO | 44:41 | 4:28 | M | 20-34 | 10000 |
140 | TOLEDO, PABLO ARIEL | 44:44 | 4:28 | M | 20-34 | 10000 |
141 | TESTA, PATRICIO | 44:53 | 4:29 | M | 20-34 | 10000 |
142 | GONZALEZ, GASTON | 44:58 | 4:29 | M | 20-34 | 10000 |
143 | SANTILLAN, IVAN | 45:01 | 4:30 | M | 20-34 | 10000 |
144 | SANTIAGO, BORCHEZ | 45:02 | 4:30 | M | 20-34 | 10000 |
145 | BOLOTIN, URIEL | 45:04 | 4:30 | M | 20-34 | 10000 |
146 | PIZARRO, FACUNDO | 45:09 | 4:30 | M | 20-34 | 10000 |
147 | GUERRERO, DIEGO | 45:13 | 4:31 | M | 20-34 | 10000 |
148 | SILVERA, SANTIAGO | 45:14 | 4:31 | M | 20-34 | 10000 |
149 | CHOQUE, NICOLAS | 45:16 | 4:31 | M | 20-34 | 10000 |
150 | URQUIZA, MARIANO | 45:18 | 4:31 | M | 20-34 | 10000 |
151 | CASTRO ROVEA, TOMAS | 45:29 | 4:32 | M | 20-34 | 10000 |
152 | MILLAO, MIGUEL ANGEL | 45:31 | 4:33 | M | 20-34 | 10000 |
153 | SERGIO, VICENTE | 45:39 | 4:33 | M | 20-34 | 10000 |
154 | LOPES, EZEQUIEL DAVID MATIAS | 45:42 | 4:34 | M | 20-34 | 10000 |
155 | BIRD, TOMÁS | 45:52 | 4:35 | M | 20-34 | 10000 |
156 | GABRIE, CAVIROL | 45:53 | 4:35 | M | 20-34 | 10000 |
157 | JULIO, MEIXNER | 46:00 | 4:36 | M | 20-34 | 10000 |
158 | ROMAN, NICOLÁS | 46:21 | 4:38 | M | 20-34 | 10000 |
159 | BRIZUELA, JULIAN | 46:23 | 4:38 | M | 20-34 | 10000 |
160 | FLORES, MARIO | 46:26 | 4:38 | M | 20-34 | 10000 |
161 | BOLLEA, VICTOR SALVADOR | 46:29 | 4:38 | M | 20-34 | 10000 |
162 | FRANCO, ESCURRA | 46:33 | 4:39 | M | 20-34 | 10000 |
163 | CARO, GERARDO | 46:34 | 4:39 | M | 20-34 | 10000 |
164 | MENDOZA, ÁNGEL | 46:47 | 4:40 | M | 20-34 | 10000 |
165 | LEIVA, JONATAN | 46:54 | 4:41 | M | 20-34 | 10000 |
166 | BARRAZA, FRANCO | 46:56 | 4:41 | M | 20-34 | 10000 |
167 | LENCINA, ALEXIS | 46:59 | 4:41 | M | 20-34 | 10000 |
168 | QUINTO, LEONEL | 47:00 | 4:42 | M | 20-34 | 10000 |
169 | PASCUAL, BRIAN ALEJANDRO | 47:01 | 4:42 | M | 20-34 | 10000 |
170 | OCAMPO, AGUSTÍN | 47:03 | 4:42 | M | 20-34 | 10000 |
171 | BLANCO, JONATAN | 47:06 | 4:42 | M | 20-34 | 10000 |
172 | VILLAGRAN, CARLOS FERNANDO | 47:06 | 4:42 | M | 20-34 | 10000 |
173 | MALAGUEÑO, ARIEL | 47:09 | 4:42 | M | 20-34 | 10000 |
174 | LOPEZ, LAUTARO FEDERICO | 47:12 | 4:43 | M | 20-34 | 10000 |
175 | MOYANO, LUCAS JULIAN | 47:14 | 4:43 | M | 20-34 | 10000 |
176 | NARDELLI, CARLOS FEDERICO | 47:15 | 4:43 | M | 20-34 | 10000 |
177 | CARLOS, OSELLA | 47:17 | 4:43 | M | 20-34 | 10000 |
178 | HERNANDEZ, MATIAS EZEQUIEL | 47:31 | 4:45 | M | 20-34 | 10000 |
179 | GIL CELAYES, FERNANDO MANUEL | 47:44 | 4:46 | M | 20-34 | 10000 |
180 | LUGUERCHO, PABLO | 47:45 | 4:46 | M | 20-34 | 10000 |
181 | GERMAN, ARCANGERI | 47:46 | 4:46 | M | 20-34 | 10000 |
182 | MARTI, EZEQUIEL | 47:56 | 4:47 | M | 20-34 | 10000 |
183 | BUSTOS, JUSSER | 48:02 | 4:48 | M | 20-34 | 10000 |
184 | BENITEZ, NICOLAS ANGEL | 48:03 | 4:48 | M | 20-34 | 10000 |
185 | SENA, MAURO | 48:09 | 4:48 | M | 20-34 | 10000 |
186 | MANOCCI, DIEGO | 48:11 | 4:49 | M | 20-34 | 10000 |
187 | LUIS, CORONEL | 48:11 | 4:49 | M | 20-34 | 10000 |
188 | ROJAS, MANUEL | 48:19 | 4:49 | M | 20-34 | 10000 |
189 | PERALTA, ALAN | 48:28 | 4:50 | M | 20-34 | 10000 |
190 | CORDOBA, MANUEL | 48:28 | 4:50 | M | 20-34 | 10000 |
191 | ZAMBRANO, ALEXANDER | 48:28 | 4:50 | M | 20-34 | 10000 |
192 | VALENTE, DAMIAN EMMANUEL | 48:33 | 4:51 | M | 20-34 | 10000 |
193 | CAZZANIGA, ELIAS | 48:34 | 4:51 | M | 20-34 | 10000 |
194 | QUINTEROS, JUAN MANUEL | 48:37 | 4:51 | M | 20-34 | 10000 |
195 | INSAURRALDE, EMMANUEL | 48:38 | 4:51 | M | 20-34 | 10000 |
196 | ROBLEDO, FACUNDO ROMAN | 48:40 | 4:52 | M | 20-34 | 10000 |
197 | SANCHEZ, LUCAS | 48:45 | 4:52 | M | 20-34 | 10000 |
198 | RAMIRO, MANCEBO LASCANO | 48:47 | 4:52 | M | 20-34 | 10000 |
199 | INCORVAIA, CRISTIAN | 48:57 | 4:53 | M | 20-34 | 10000 |
200 | PARANO, FELIPE | 49:03 | 4:54 | M | 20-34 | 10000 |
201 | ARIEL, SAUCEDO | 49:11 | 4:55 | M | 20-34 | 10000 |
202 | SARDO, THOMAS ENMANUEL | 49:14 | 4:55 | M | 20-34 | 10000 |
203 | FEDERICO, SALVATORELLI | 49:18 | 4:55 | M | 20-34 | 10000 |
204 | GARCIA GIMENEZ, BRIAN | 49:20 | 4:56 | M | 20-34 | 10000 |
205 | MACHADO, EMANUEL | 49:20 | 4:56 | M | 20-34 | 10000 |
206 | MACAGNO, NICOLÁS | 49:24 | 4:56 | M | 20-34 | 10000 |
207 | GRAZIANO, GASTÓN | 49:24 | 4:56 | M | 20-34 | 10000 |
208 | SOSA, NICOLAS MARTÍN | 49:26 | 4:56 | M | 20-34 | 10000 |
209 | VEGA, ALEJANDRO | 49:33 | 4:57 | M | 20-34 | 10000 |
210 | CASTILLO, LEONARDO | 49:42 | 4:58 | M | 20-34 | 10000 |
211 | TOBAL, LIONEL HECTOR | 49:44 | 4:58 | M | 20-34 | 10000 |
212 | RIVERA, LEANDRO | 49:55 | 4:59 | M | 20-34 | 10000 |
213 | HARTIUK, PABLO | 49:56 | 4:59 | M | 20-34 | 10000 |
214 | FRANCO, CARLOS | 49:57 | 4:59 | M | 20-34 | 10000 |
215 | JIMENEZ, MATIAS SEBASTIAN | 50:01 | 5:00 | M | 20-34 | 10000 |
216 | GONZALEZ, NICOLAS | 50:08 | 5:00 | M | 20-34 | 10000 |
217 | CONTRERAS, DIEGO | 50:10 | 5:01 | M | 20-34 | 10000 |
218 | LUQUE, NICOLAS | 50:26 | 5:02 | M | 20-34 | 10000 |
219 | DELOCCA, FRANCISCO | 50:46 | 5:04 | M | 20-34 | 10000 |
220 | CHAZARRETA, CARLOS GERMÁN | 50:59 | 5:05 | M | 20-34 | 10000 |
221 | CANAN, DIEGO | 51:01 | 5:06 | M | 20-34 | 10000 |
222 | VIEITO, FEDERICO | 51:12 | 5:07 | M | 20-34 | 10000 |
223 | ALTAMIRANDA, AGUSTÍN | 51:17 | 5:07 | M | 20-34 | 10000 |
224 | RUIZ DIAZ, EMMANUEL ALEJANDRO | 51:19 | 5:07 | M | 20-34 | 10000 |
225 | VENIALVO, MATHIAS | 51:19 | 5:07 | M | 20-34 | 10000 |
226 | ARIAS, FEDERICO | 51:23 | 5:08 | M | 20-34 | 10000 |
227 | MOLINAS, MARCELO | 51:23 | 5:08 | M | 20-34 | 10000 |
228 | RELAÑEZ, LEONARDO EMMANUEL | 51:39 | 5:09 | M | 20-34 | 10000 |
229 | MONTENEGRO, RAUL ENRIQUE | 51:43 | 5:10 | M | 20-34 | 10000 |
230 | DEZZA, ANGEL NICOLAS | 51:51 | 5:11 | M | 20-34 | 10000 |
231 | SOSA, JORGE | 51:51 | 5:11 | M | 20-34 | 10000 |
232 | ACUÑA, FABIAN | 51:54 | 5:11 | M | 20-34 | 10000 |
233 | MUNCHE, DIEGO | 51:56 | 5:11 | M | 20-34 | 10000 |
234 | GORINO, CLAUDIO EMANUEL | 51:58 | 5:11 | M | 20-34 | 10000 |
235 | GODOY, MARCOS ELISEO | 52:02 | 5:12 | M | 20-34 | 10000 |
236 | URBINA, RAMON | 52:06 | 5:12 | M | 20-34 | 10000 |
237 | CASELA, JULIAN | 52:08 | 5:12 | M | 20-34 | 10000 |
238 | AVELLANEDA, DAMIÁN JAVIER | 52:18 | 5:13 | M | 20-34 | 10000 |
239 | CARRIZO, LUIS CESAR | 52:20 | 5:14 | M | 20-34 | 10000 |
240 | ESCURRA, NELSON | 52:24 | 5:14 | M | 20-34 | 10000 |
241 | ARRIBALZAGA, FACUNDO | 52:32 | 5:15 | M | 20-34 | 10000 |
242 | KRENTZ MILLER, CARLOS FACUNDO | 52:33 | 5:15 | M | 20-34 | 10000 |
243 | OLIVERA, FERNANDO | 52:39 | 5:15 | M | 20-34 | 10000 |
244 | MAMANI, BENJAMÍN | 52:44 | 5:16 | M | 20-34 | 10000 |
245 | RAMOS, FEDERICO | 52:49 | 5:16 | M | 20-34 | 10000 |
246 | BURANI, JONATHAN | 52:50 | 5:17 | M | 20-34 | 10000 |
247 | SILVA, MAXIMILIANO GERMAN | 52:52 | 5:17 | M | 20-34 | 10000 |
248 | ALEXANDROFF, MAXIMILIANO | 52:55 | 5:17 | M | 20-34 | 10000 |
249 | ALVARENGA, JUAN FRANCISCO | 53:06 | 5:18 | M | 20-34 | 10000 |
250 | AMARILLA, MARCELO FABIÁN | 53:07 | 5:18 | M | 20-34 | 10000 |
251 | GONZALEZ, CARLOS ALEJANDRO | 53:11 | 5:19 | M | 20-34 | 10000 |
252 | BENITEZ, GABRIEL SEBASTIAN | 53:18 | 5:19 | M | 20-34 | 10000 |
253 | RODRIGUEZ, IGNACIO JAVIER | 53:19 | 5:19 | M | 20-34 | 10000 |
254 | DARDO, PABLO | 53:20 | 5:20 | M | 20-34 | 10000 |
255 | ROCA, DAMIÁN | 53:21 | 5:20 | M | 20-34 | 10000 |
256 | SALVATIERRA, GABRIEL | 53:22 | 5:20 | M | 20-34 | 10000 |
257 | JAIMES, JOSE DANIEL | 53:43 | 5:22 | M | 20-34 | 10000 |
258 | BRIZUELA, EMANUEL GABRIEL | 53:53 | 5:23 | M | 20-34 | 10000 |
259 | MERKEL, LAUTARO | 53:54 | 5:23 | M | 20-34 | 10000 |
260 | MARCIAL, PABLO | 53:56 | 5:23 | M | 20-34 | 10000 |
261 | Ku00daCAR, AXEL | 53:56 | 5:23 | M | 20-34 | 10000 |
262 | GÓMEZ, ALEJANDRO ERNESTO | 54:00 | 5:24 | M | 20-34 | 10000 |
263 | UNCHALO, IVAN ENRIQUE | 54:08 | 5:24 | M | 20-34 | 10000 |
264 | FLORES, EZEQUIEL RODRIGO | 54:12 | 5:25 | M | 20-34 | 10000 |
265 | DIAZ, FACUNDO GABRIEL | 54:20 | 5:26 | M | 20-34 | 10000 |
266 | ASOREY, GONZALO | 54:32 | 5:27 | M | 20-34 | 10000 |
267 | RUMAY, MATIAS | 54:35 | 5:27 | M | 20-34 | 10000 |
268 | CÉSPEDES HUARACHI, GABRIEL MAURICIO | 54:46 | 5:28 | M | 20-34 | 10000 |
269 | OVELAR, RODRIGO | 55:07 | 5:30 | M | 20-34 | 10000 |
270 | PORTILLA, NICOLAS | 55:08 | 5:30 | M | 20-34 | 10000 |
271 | HECTOR OSCAR, VILLAR | 55:11 | 5:31 | M | 20-34 | 10000 |
272 | MATA, PABLO ESTEBAN | 55:12 | 5:31 | M | 20-34 | 10000 |
273 | LEDESMA, JUAN CRUZ | 55:13 | 5:31 | M | 20-34 | 10000 |
274 | GOMEZ, GONZALO | 55:14 | 5:31 | M | 20-34 | 10000 |
275 | SOTO, SEBASTIAN | 55:25 | 5:32 | M | 20-34 | 10000 |
276 | CORTEZ, DANIEL | 55:33 | 5:33 | M | 20-34 | 10000 |
277 | MARTINEZ, FERNANDO | 55:36 | 5:33 | M | 20-34 | 10000 |
278 | GABRIEL MOHAMED, PAZ | 55:44 | 5:34 | M | 20-34 | 10000 |
279 | SCLAFANI, LEANDRO MARINO | 55:52 | 5:35 | M | 20-34 | 10000 |
280 | DIAZ, MATIAS | 55:54 | 5:35 | M | 20-34 | 10000 |
281 | CHODAK, GASTON | 55:58 | 5:35 | M | 20-34 | 10000 |
282 | MENDOZA, BRAIAN | 56:03 | 5:36 | M | 20-34 | 10000 |
283 | GEREZ, JUAN PABLO | 56:03 | 5:36 | M | 20-34 | 10000 |
284 | CORTIELLAS MENDEZ, LEONARDO EMMANUEL | 56:05 | 5:36 | M | 20-34 | 10000 |
285 | DREWS, JULIAN | 56:21 | 5:38 | M | 20-34 | 10000 |
286 | DELGADO, FEDERICO | 56:27 | 5:38 | M | 20-34 | 10000 |
287 | CASTILLO, TOMAS | 56:36 | 5:39 | M | 20-34 | 10000 |
288 | AZZARO, JONATHAN | 56:37 | 5:39 | M | 20-34 | 10000 |
289 | AVALOS, CESAR | 56:41 | 5:40 | M | 20-34 | 10000 |
290 | VALENTE, ALAN | 56:42 | 5:40 | M | 20-34 | 10000 |
291 | SANTIAGO, KONDRATIUK | 56:44 | 5:40 | M | 20-34 | 10000 |
292 | BERTUCCI, JOAQUÍN | 56:44 | 5:40 | M | 20-34 | 10000 |
293 | LAVIA, JULIAN ALEJANDRO | 56:46 | 5:40 | M | 20-34 | 10000 |
294 | ACOSTA, TOBIAS | 56:52 | 5:41 | M | 20-34 | 10000 |
295 | LOPEZ, LEANDRO | 56:53 | 5:41 | M | 20-34 | 10000 |
296 | SÁNCHEZ RIOS, DIEGO ARIEL | 57:17 | 5:43 | M | 20-34 | 10000 |
297 | ARZAMENDIA, EBER ADRIEL | 57:35 | 5:45 | M | 20-34 | 10000 |
298 | BIONDI, RODRIGO JAVIER | 57:43 | 5:46 | M | 20-34 | 10000 |
299 | RODRIGUEZ, RODRIGO | 57:45 | 5:46 | M | 20-34 | 10000 |
300 | TREBBIANI, LUCIANO | 57:57 | 5:47 | M | 20-34 | 10000 |
301 | BATTAN, ADRIÁN | 57:58 | 5:47 | M | 20-34 | 10000 |
302 | RODRIGUEZ, DAVID | 57:59 | 5:47 | M | 20-34 | 10000 |
303 | VEGA, ISMAEL OSCAR ANDRÉS | 57:59 | 5:47 | M | 20-34 | 10000 |
304 | FRANCO, ACOSTA | 58:05 | 5:48 | M | 20-34 | 10000 |
305 | GOMEZ DIAZ, ULISES | 58:11 | 5:49 | M | 20-34 | 10000 |
306 | SUÁREZ, CRISTIAN EMILIANO | 58:13 | 5:49 | M | 20-34 | 10000 |
307 | GOMEZ, GABRIEL | 58:20 | 5:50 | M | 20-34 | 10000 |
308 | TOMÁS, ROMANA | 58:25 | 5:50 | M | 20-34 | 10000 |
