Maratón día del Vidriero

Historia y clasificaciones

34° edición realizada el sábado 10 de Junio de 2023. Ganada por Rodriguez, David y Fernanda, Oropel.

  • Distancia: 10km
  • Clasificados: 2710 (M: 1648, F: 1061)
pos nombre tiempo promedio sexo Categoría
1 FERNANDA, OROPEL 34:47 3:28 F 20-34
2 VICINTIN, NOELIA 36:11 3:37 F 20-34
3 KAREN, CEJAS 36:25 3:38 F 20-34
4 VILCA, NADINE MISHEL 36:43 3:40 F 20-34
5 CATERINA, PERALTA 37:25 3:44 F 20-34
6 BECKER, IARA 37:26 3:44 F 20-34
7 MADELEIN, BORDON 37:55 3:47 F 20-34
8 FLORENCIA, ACOSTA 38:00 3:48 F 20-34
9 REBECA, ZAMORA 38:28 3:50 F 20-34
10 FLORENCIA, RAGAZZI 39:38 3:57 F 20-34
11 OJEDA, BARBARA 40:01 4:00 F 20-34
12 ADRIANA, BRAVO 40:05 4:00 F 20-34
13 EVELIN, CARDOZO 40:19 4:01 F 20-34
14 NATALIA, FERNANDEZ 40:59 4:05 F 20-34
15 MARIA EUGENIA, ESCOBAR 41:05 4:06 F 20-34
16 EVELYN, GUZMAN ECHARRI 41:29 4:08 F 20-34
17 AGUSTINA, PRATS 42:02 4:12 F 20-34
18 SOLANGE, MELO 42:10 4:13 F 20-34
19 DANIELA, MAIDANA 42:20 4:14 F 20-34
20 MARÍA INES, BRIASCO 42:24 4:14 F 20-34
21 DELFINA, SANCHEZ 42:38 4:15 F 20-34
22 ANALIA, MENENDEZ 42:42 4:16 F 20-34
23 CAROLINA JULIETA, ANSIO 42:43 4:16 F 20-34
24 NATALIA SOLEDAD, SOSA 42:45 4:16 F 20-34
25 MAIRA, BRICHODA 42:48 4:16 F 20-34
26 DORA ALEJANDRA, LUNA 42:48 4:16 F 20-34
27 MELINA YESICA, AGUIRRE 43:14 4:19 F 20-34
28 MARIANA ABIGAIL, CARDOSO 43:14 4:19 F 20-34
29 GUADALUPE, CAMPUZANO 43:56 4:23 F 20-34
30 FLORENCIA, KOUTSOVITIS 43:56 4:23 F 20-34
31 FLORENCIA, FRANCISCONI 44:11 4:25 F 20-34
32 GRETA VICTORIA, RODRIGUEZ 44:43 4:28 F 20-34
33 JULIETA, SZPYRKA 44:52 4:29 F 20-34
34 LUCIANA, AGÜERO 45:21 4:32 F 20-34
35 LAURA, ARAGON 45:34 4:33 F 20-34
36 ABIGAIL, LOPEZ 45:44 4:34 F 20-34
37 FLORENCIA, CENA 45:54 4:35 F 20-34
38 LAURA CATERINA, KLEIN 45:56 4:35 F 20-34
39 LAURA, GALLARDO 45:59 4:35 F 20-34
40 NAPOLI, MAGDALENA 46:53 4:41 F 20-34
41 ALDANA, ARIAZOLA 46:54 4:41 F 20-34
42 ALDANA, ZAMUDIO 46:56 4:41 F 20-34
43 MARIA FERNANDA, OYOLA 47:12 4:43 F 20-34
44 GLORIA EVANGELINA, OJEDA BENITEZ 47:18 4:43 F 20-34
45 AILEN, CAYSSIALS 47:36 4:45 F 20-34
46 ANA LUCIA, PAZ ROJAS 47:45 4:46 F 20-34
47 JOANA, BALMACEDA 47:59 4:47 F 20-34
48 MILAGROS, MOUZO 48:04 4:48 F 20-34
49 ALDANA ANTONELLA, CHILENO 48:40 4:52 F 20-34
50 MELISA, VILLARREAL 49:10 4:55 F 20-34
51 MELINA, LÓPEZ WILHELM 49:25 4:56 F 20-34
52 VANESA, GOMES 49:28 4:56 F 20-34
53 BIANCA, MAURER 49:35 4:57 F 20-34
54 FLORENCIA, TORRES 49:48 4:58 F 20-34
55 MELINA, FORGIARINI 50:01 5:00 F 20-34
56 SOFIA, PALAVECINO 50:01 5:00 F 20-34
57 SOFIA, ROMERO 50:12 5:01 F 20-34
58 MACARENA, ORDOÑES 50:16 5:01 F 20-34
59 LIZET, ESCURRA 50:17 5:01 F 20-34
60 FLORENCIA, JAIME 50:35 5:03 F 20-34
61 CATALINA, GOMEZ 50:46 5:04 F 20-34
62 MARIA MILENA, BRION 50:56 5:05 F 20-34
63 GENESIS MELANIE, GOMEZ 50:58 5:05 F 20-34
64 CARINA, CACERES 51:12 5:07 F 20-34
65 CINTIA, CARPENTER 51:18 5:07 F 20-34
66 DOMENICHETTI, JULIETA 51:24 5:08 F 20-34
67 MARIANA, FORLENZA 51:24 5:08 F 20-34
68 GIULIANA, ROCCELLA 51:29 5:08 F 20-34
69 TAMARA MILAGROS, LUNA 51:51 5:11 F 20-34
70 SONIA, VALLE 52:09 5:12 F 20-34
71 THAIS, ADBA 52:33 5:15 F 20-34
72 NATALIA, DIEGUEZ 52:36 5:15 F 20-34
73 MORENA, ALLES 52:37 5:15 F 20-34
74 ANA CLARA, AZCURRA MARIANI 52:41 5:16 F 20-34
75 PAOLA, VILLANUEVA 52:47 5:16 F 20-34
76 FÁTIMA BRENDA, SIMÓN 52:52 5:17 F 20-34
77 MARIA VICTORIA, FOSCALDI 53:00 5:18 F 20-34
78 DANIELA, MUÑOZ 53:01 5:18 F 20-34
79 ANA SOFÍA, MEDINA VERA 53:01 5:18 F 20-34
80 FERNANDA AYELEN, MARTINEZ 53:07 5:18 F 20-34
81 FLORENCIA ARIANA, ROJAS 53:13 5:19 F 20-34
82 MARTINA, CASTELANICH 53:18 5:19 F 20-34
83 LUCIA VERÓNICA, CUTILLO 53:18 5:19 F 20-34
84 SOLEDAD, DURAN 53:46 5:22 F 20-34
85 LORRENA, KAFURI ALVARES 53:57 5:23 F 20-34
86 ANTONELLA, ÁLVAREZ DI NARDI 54:27 5:26 F 20-34
87 ANTONELLA MILAGROS, GUTIERREZ 54:46 5:28 F 20-34
88 BARBARA, GONZALEZ 54:53 5:29 F 20-34
89 AGOSTINA, ROGGERO 54:58 5:29 F 20-34
90 ELISA LAURA, JORQUERA 55:08 5:30 F 20-34
91 MICAELA, GOMEZ 55:31 5:33 F 20-34
92 MILENA, VEGA 55:41 5:34 F 20-34
93 PAULA, ALMADA 55:58 5:35 F 20-34
94 MELODY, DECIMA 56:12 5:37 F 20-34
95 KAREN, KEHLER 56:13 5:37 F 20-34
96 SOLANGE ROMINA, GONZALEZ 56:14 5:37 F 20-34
97 ESTEFANIA, RUIZ 56:32 5:39 F 20-34
98 DANIELA, QUIROGA 56:34 5:39 F 20-34
99 PRISCILA, ABREGU FAVERIN 56:35 5:39 F 20-34
100 LAURA, MORALES 56:37 5:39 F 20-34
101 PAULA, MEDINA RIVERO 56:49 5:40 F 20-34
102 FLORENCIA, TOLOZA 56:54 5:41 F 20-34
103 VERÓNICA ESTER, MOLINA WAKE 57:01 5:42 F 20-34
104 MELANIE, WACZYÑSKI 57:13 5:43 F 20-34
105 ARIANA, VIERA 57:15 5:43 F 20-34
106 CAMILA, MUSCARI 57:26 5:44 F 20-34
107 ALICIA ELIZABETH, PEREZ 57:30 5:45 F 20-34
108 BRENDA, DOMINGUEZ 57:43 5:46 F 20-34
109 LUCRECIA, GARCIA 57:51 5:47 F 20-34
110 MICAELA LUCIANA, ALEJO 57:55 5:47 F 20-34
111 DAIANA DEL ROSARIO, ALEJO 57:55 5:47 F 20-34
112 ANGELICA, HEER 58:16 5:49 F 20-34
113 SOFIA, FAIJA 58:16 5:49 F 20-34
114 JIMENA CECILIA, ALEJO 58:24 5:50 F 20-34
115 MELINA, ORTIZ 58:36 5:51 F 20-34
116 VERONICA, SIMINO 58:41 5:52 F 20-34
117 DALMA, RIOS 58:50 5:53 F 20-34
118 SABRINA, MARECO 58:50 5:53 F 20-34
119 MARIA SOLEDAD, ZURITA JIMENEZ 58:54 5:53 F 20-34
120 CAROLINA ABIGAIL, QUIJANO 59:11 5:55 F 20-34
121 NATALIA, CORREA 59:15 5:55 F 20-34
122 YOHANA, CARAVALLO 59:38 5:57 F 20-34
123 MAYRA, OLIVERA 59:40 5:58 F 20-34
124 TATIANA, DIAZ 59:41 5:58 F 20-34
125 VERÓNICA, GÓMEZ 59:50 5:59 F 20-34
126 GIULIANA, NAVARRETE 1:00:07 6:00 F 20-34
127 MANUELA, LAPIA 1:00:11 6:01 F 20-34
128 AGUSTINA, TRUSONI 1:00:20 6:02 F 20-34
129 SOLANGE JOHANNA, AMARILLA 1:00:28 6:02 F 20-34
130 SOL, PASQUALI 1:00:36 6:03 F 20-34
131 DOLORES, AGNELLI 1:00:37 6:03 F 20-34
132 MARÍA BELÉN, GARCIA 1:00:39 6:03 F 20-34
133 SOFI, OLGUIN 1:00:56 6:05 F 20-34
134 MAIRA, VEGA 1:01:31 6:09 F 20-34
135 YAEL, SOTO 1:01:39 6:09 F 20-34
136 AGUSTINA, GARAY 1:01:58 6:11 F 20-34
137 SOFIA, VALLEJOS 1:02:10 6:13 F 20-34
138 ABIGAIL, RIVERO 1:02:20 6:14 F 20-34
139 JOSEFINA, LOPEZ AGUERRI 1:02:27 6:14 F 20-34
140 MELINA, LACHTER 1:02:29 6:14 F 20-34
141 FIORELLA, FREDES 1:02:34 6:15 F 20-34
142 MILAGROS, HEREDIA 1:02:42 6:16 F 20-34
143 ANA, LAPPONI 1:02:43 6:16 F 20-34
144 PAULA, GALVÁN 1:02:49 6:16 F 20-34
145 CRISTAL, MEIXNER 1:02:53 6:17 F 20-34
146 JULIETA, FLORES 1:02:53 6:17 F 20-34
147 FLORENCIA, FORLENZA 1:03:07 6:18 F 20-34
148 BRENDA VIVIANA, VALLEJOS 1:03:13 6:19 F 20-34
149 BRANDON ENRIQUE, MALDONADO ESCOBAR 1:03:15 6:19 F 20-34
150 TATIANA, MOREYRA 1:03:32 6:21 F 20-34
151 KAREN MICAELA, CARRIZO 1:03:54 6:23 F 20-34
152 ANA, ZITO 1:04:11 6:25 F 20-34
153 MARIAN JACQUELINE, AIZAMA 1:04:24 6:26 F 20-34
154 MARIBEL, CARILLO 1:04:31 6:27 F 20-34
155 CRISTAL, CACERES SIARES 1:04:35 6:27 F 20-34
156 MARIA LUISA, RODRIGUEZ 1:04:41 6:28 F 20-34
157 ELIZABETH, VILLARROEL 1:05:06 6:30 F 20-34
158 AGUSTINA CELESTE, RODRIGUEZ 1:05:15 6:31 F 20-34
159 GISELLA, MARTIN 1:05:28 6:32 F 20-34
160 ARACELI, SAUCEDO 1:05:50 6:35 F 20-34
161 CYNTHIA CAROLINA, ESPINOLA 1:06:29 6:38 F 20-34
162 TAMARA JULIETA, AGUIRRE 1:06:39 6:39 F 20-34
163 SOFÍA, TRAVNIK 1:07:17 6:43 F 20-34
164 CAMILA, BARBOZA 1:07:22 6:44 F 20-34
165 VERONICA, ACOSTA 1:07:24 6:44 F 20-34
166 MARIELA, SANABRIA 1:07:26 6:44 F 20-34
167 LAURA, LEZCANO 1:07:45 6:46 F 20-34
168 FLORENCIA, FIGOLA 1:08:08 6:48 F 20-34
169 MARIANELA, VERA 1:08:08 6:48 F 20-34
170 PAULA, PAZ 1:08:13 6:49 F 20-34
171 YESICA, CLEMENTE 1:08:15 6:49 F 20-34
172 WANDA NAHIR, GALARZA 1:08:16 6:49 F 20-34
173 EUGENI, CALISTRO 1:08:21 6:50 F 20-34
174 CAMILA, PAREDES 1:08:30 6:51 F 20-34
175 NATALIA, ARDILE 1:08:38 6:51 F 20-34
176 ROCIO, BRITO 1:08:43 6:52 F 20-34
177 LUISINA, VALENTE 1:09:05 6:54 F 20-34
178 VALERIA, ALMIRÓN 1:09:10 6:55 F 20-34
179 MARIA, VALDEZ 1:09:29 6:56 F 20-34
180 GISELLE, GARDYAN 1:09:44 6:58 F 20-34
181 JESSICA EDITH, BRITEZ 1:10:21 7:02 F 20-34
182 NATALIA ANDREA, PANNIA 1:10:32 7:03 F 20-34
183 ROCIO, GOMEZ 1:10:42 7:04 F 20-34
184 SOLANGE, ARAMAYO 1:10:52 7:05 F 20-34
185 DAIANA, SYROTIUK 1:10:58 7:05 F 20-34
186 SOFIA, ARENAS 1:11:00 7:06 F 20-34
187 KAREN DEL ROSARIO, GONZALEZ 1:11:18 7:07 F 20-34
188 VIRGINIA, BELEN 1:11:42 7:10 F 20-34
189 VERÓNICA, MARCH 1:11:59 7:11 F 20-34
190 AGUIRRE, LAURA NOELIA 1:12:31 7:15 F 20-34
191 PAULA, GONZALEZ 1:12:54 7:17 F 20-34
192 ARIANA, BAZAN 1:13:09 7:18 F 20-34
193 MICAELA, SUAREZ 1:13:26 7:20 F 20-34
194 CAMILA, YÑIGUEZ 1:13:27 7:20 F 20-34
195 VALENTINA, PALACIOS 1:13:30 7:21 F 20-34
196 MARIA VICTORIA, OLIVERA 1:13:33 7:21 F 20-34
197 VIRGINIA, BENITEZ 1:14:14 7:25 F 20-34
198 YANINA, CORIA 1:14:16 7:25 F 20-34
199 JACQUELINE, SCARAMELLA 1:14:19 7:25 F 20-34
200 KARINA HETEL, CASTILLO RAMOS 1:14:30 7:27 F 20-34
201 MARÍA FERNANDA, CAMACHO ZAVALA 1:14:48 7:28 F 20-34
202 LUCIA, ORIHUELA 1:14:50 7:29 F 20-34
203 GISELA, MONTENERO 1:15:30 7:33 F 20-34
204 NATALY SOLEDAD, GADEA 1:15:31 7:33 F 20-34
205 LAURA MARISOL, BENITEZ 1:17:14 7:43 F 20-34
206 CAROLINA, PORTILLO 1:17:20 7:44 F 20-34
207 MARÍA, DONOSO 1:17:36 7:45 F 20-34
208 JENNIFER, CORTEZ 1:17:36 7:45 F 20-34
209 AYELEN, CARDOZO 1:17:47 7:46 F 20-34
210 XIMENA, AQUINO 1:17:51 7:47 F 20-34
211 MARIA DE LOURDES, FREYTES 1:18:13 7:49 F 20-34
212 CYNTIA NAIR, DI GIROLAMO 1:18:44 7:52 F 20-34
213 CAMILA, FORMICONI 1:19:21 7:56 F 20-34
214 ANAHI, ABALLAY 1:20:04 8:00 F 20-34
215 MARIANA, MARTINEZ 1:23:59 8:23 F 20-34
216 MARIANA, BARRIOW 1:24:16 8:25 F 20-34
217 LUDMILA MERCEDES, HERMANN 1:24:40 8:28 F 20-34
218 LEONARDO, LARREA 1:25:16 8:31 F 20-34
219 JOHANNA, ESQUIVO 1:25:54 8:35 F 20-34
220 ELIZABETH NIDIA, GIMENEZ 1:26:03 8:36 F 20-34
221 ALDANA, UMERE 1:38:09 9:48 F 20-34
1 LETICIA, RODRIGUEZ 37:22 3:44 F 35-39
2 SEGURA SOLEDAD, NATALIA 38:54 3:53 F 35-39
3 PAMELA, VENDITTI 39:26 3:56 F 35-39
4 ROCIO ANDREA, NOGUERA 39:51 3:59 F 35-39
5 XIMENA, MELO 40:30 4:03 F 35-39
6 JUDIT, IBAÑEZ 40:47 4:04 F 35-39
7 VANESA, BUSTOS 40:49 4:04 F 35-39
8 PAULA, GIMENEZ 41:21 4:08 F 35-39
9 ERICA, PALOMEQUE 42:37 4:15 F 35-39
10 ARIANA, PIÑA 43:09 4:18 F 35-39
11 VALERIA, DIAZ 43:27 4:20 F 35-39
12 DORIS NUMIDIA, ROJAS RODRÍGUEZ 43:31 4:21 F 35-39
13 LUCILA, VIGOZ 43:43 4:22 F 35-39
14 JIMENA, MELILLI 43:57 4:23 F 35-39
15 DANIELA, SIDRA 44:39 4:27 F 35-39
16 SOLEDAD, HEREDIA 45:00 4:30 F 35-39
17 CUELLAR, SOLEDAD 45:25 4:32 F 35-39
18 DANIELA, RODRÍGUEZ 45:29 4:32 F 35-39
19 CIRENE, MALLARINO 45:36 4:33 F 35-39
20 MARIA ELENA, CORIA 45:49 4:34 F 35-39
21 MIRANDA, VANESA 46:28 4:38 F 35-39
22 NEMESIA, HIJÓS 46:58 4:41 F 35-39
23 MARIA BELEN, DACUNTI 47:35 4:45 F 35-39
24 SOLEDAD, ALMIRON 47:36 4:45 F 35-39
25 JIMENA, CARACI 47:39 4:45 F 35-39
26 MARIA EUGENIA, ZUCCARO 48:05 4:48 F 35-39
27 JIMENA, MONTERO 48:18 4:49 F 35-39
28 GABRIELA, PELOSO 48:33 4:51 F 35-39
29 NOELIA, GIMENEZ 48:44 4:52 F 35-39
30 ROMINA, MARTINEZ 48:53 4:53 F 35-39
31 CECILIA SOLEDAD, TEODORINI 49:25 4:56 F 35-39
32 HILDA, POMA MACHACA 49:31 4:57 F 35-39
33 YAMILA PAMELA, OBREGON 49:45 4:58 F 35-39
34 ROMINA DESIREE, BENÍTEZ 49:47 4:58 F 35-39
35 INGRID, HERRERA 50:26 5:02 F 35-39
36 MARÍA FLORENCIA, POLLOLA 50:33 5:03 F 35-39
37 NADIA, VIGANOTTI 50:38 5:03 F 35-39
38 LUCIANA, IGLESIAS 50:41 5:04 F 35-39
39 SILVIA ANDREA, MIÑO 50:42 5:04 F 35-39
40 FERNANDEZ, ANGELA 50:54 5:05 F 35-39
41 CECILIA, RAIMONDO 51:48 5:10 F 35-39
42 PERLA, ZAPATA 51:52 5:11 F 35-39
43 NATALIA, MARQUEZ 51:56 5:11 F 35-39
44 NATALIA, VASQUEZ 52:15 5:13 F 35-39
45 ROMINA, OJEDA 52:29 5:14 F 35-39
46 PAOLA, DELGADO 52:38 5:15 F 35-39
47 CYNTHIA SOLEDAD, PILAZE 52:45 5:16 F 35-39
48 ANA LAURA, GIMENEZ 52:59 5:17 F 35-39
49 CINTIA, DELGADO 53:14 5:19 F 35-39
50 MARIA MARTA, NANNI 53:44 5:22 F 35-39
51 DÉBORA, GÓMEZ 54:13 5:25 F 35-39
52 PAOLA NATALI, RODRIGUEZ BALDERRAMA 54:15 5:25 F 35-39
53 LOURDES RAQUEL, MARTINEZ 54:22 5:26 F 35-39
54 SANDRA VERÓNICA, MOREIRA 54:38 5:27 F 35-39
55 VICTORIA, DETTORI 54:42 5:28 F 35-39
56 YESICA, AMARILLA 54:44 5:28 F 35-39
57 LUCIANA, SILVA 55:05 5:30 F 35-39
58 JÉSICA, GONZALEZ 55:20 5:32 F 35-39
59 EVELYN, QUINTEROS 55:25 5:32 F 35-39
60 CECILIA, TEIJEIRO 56:01 5:36 F 35-39
61 MIRTA, PANIAGUA 56:09 5:36 F 35-39
62 FERNANDA, FIRPO 56:15 5:37 F 35-39
63 INGRID, MOUSO 56:30 5:39 F 35-39
64 AMALIA, ZAVALETA 56:34 5:39 F 35-39
65 CECILIA ROMINA, BORRO 56:48 5:40 F 35-39
66 VANINA, CENTURION 56:56 5:41 F 35-39
67 MARIA LUJAN, OROZA LOPEZ 56:57 5:41 F 35-39
68 SUSANA, FORNARO 56:57 5:41 F 35-39
69 CECILIA, COLEGATTI 57:15 5:43 F 35-39
70 VANESA, SÁNCHEZ 57:15 5:43 F 35-39
71 SABRINA SOLEDAD, CORONEL 57:30 5:45 F 35-39
72 VANESA, PAZ 57:32 5:45 F 35-39
73 LUCILA, PAREDES 58:02 5:48 F 35-39
74 MARIANA SOLEDAD, DE MIRANDA 58:03 5:48 F 35-39
75 PATRICIA ROCIO, JURAO 58:07 5:48 F 35-39
76 NOELIA, ALVAREZ 58:20 5:50 F 35-39
77 MARIANELA ELISABET, DON 58:20 5:50 F 35-39
78 ANALÍA BEATRIZ, ALEJO 58:24 5:50 F 35-39
79 MARIA, RODRÍGUEZ 58:34 5:51 F 35-39
80 ROSANA, FAZIO 58:35 5:51 F 35-39
81 LAURA ELISABETH, TEJERA 58:35 5:51 F 35-39
82 BARBARA, ZANARDI 58:36 5:51 F 35-39
83 ERICA EMILIANA, URRETA 58:39 5:51 F 35-39
84 DANA, VALDEZ 58:42 5:52 F 35-39
85 SILVIA, CORONEL 58:57 5:53 F 35-39
86 ANA NOEMI, GARCIA 59:11 5:55 F 35-39
87 LAURA, MARTINEZ 59:12 5:55 F 35-39
88 CARLA, MORALES 59:13 5:55 F 35-39
89 MARÍA GABRIELA, GARTNER 59:18 5:55 F 35-39
90 AYMARA, VERA 59:31 5:57 F 35-39
91 FLORENCIA, MARTINEZ 59:44 5:58 F 35-39
92 CINTIA SOLEDAD, PEDRIEL 59:49 5:58 F 35-39
93 ANDREA, ERRATCHU 1:00:12 6:01 F 35-39
94 LUCIANA, BORZONE 1:00:16 6:01 F 35-39
95 ERICA, GUNTREN 1:00:33 6:03 F 35-39
96 MARIA VICTORIA, BARREIRO DAFFRA 1:00:37 6:03 F 35-39
97 MARCELA, SFOGGIA 1:00:45 6:04 F 35-39
98 MIRIAN, PRIETO 1:01:00 6:06 F 35-39
99 DANIELA, CLAURE 1:01:18 6:07 F 35-39
100 IRIS, ROMERO 1:01:24 6:08 F 35-39
101 BARBARA, GOMEZ 1:01:36 6:09 F 35-39
102 KAREN, BONILLA 1:01:49 6:10 F 35-39
103 ROMINA, ACOSTA 1:02:05 6:12 F 35-39
104 MARTA ROSANA, LAZARTE 1:02:24 6:14 F 35-39
105 LAURA, MARTINEZ 1:02:25 6:14 F 35-39
106 LORENA EVELYN, IRUSTA 1:02:33 6:15 F 35-39
107 PATRICIA ROXANA, ILACQUA 1:02:40 6:16 F 35-39
108 VERÓNICA, VALLEJOS 1:02:44 6:16 F 35-39
109 MÓNICA PAOLA, ZAMORANO 1:02:51 6:17 F 35-39
110 SARA, BRITES 1:03:19 6:19 F 35-39
111 ARCE, DEBORA 1:03:20 6:20 F 35-39
112 KARINA, GONZALEZ 1:03:23 6:20 F 35-39
113 VANESA, MONSALVO 1:03:28 6:20 F 35-39
114 SILVIA, RODRIGUEZ 1:03:29 6:20 F 35-39
115 MARCELA, VIZONI 1:03:41 6:22 F 35-39
116 NADIA, SALVATIERRA 1:03:55 6:23 F 35-39
117 IRENE, HUANCA PUMA 1:03:58 6:23 F 35-39
118 MAYRA, LOZA 1:04:01 6:24 F 35-39
119 ANDREA, ACHUCARRO 1:04:03 6:24 F 35-39
120 CELESTE, UZAL 1:04:14 6:25 F 35-39
121 PAMELA, DE PORTO 1:04:18 6:25 F 35-39
122 PAULA, AIZAMA 1:04:24 6:26 F 35-39
123 ROMINA, LUQUE 1:04:42 6:28 F 35-39
124 EVANGELINA, PEREZ SOBRERO 1:04:44 6:28 F 35-39
125 ROMINA, CAÑETE 1:04:49 6:28 F 35-39
126 RECHI, NAVARRO 1:05:02 6:30 F 35-39
127 VANESA VALERIA, PIRO 1:05:20 6:32 F 35-39
128 NATALIA MARIANA ELISABET, SAMOJLIK 1:05:31 6:33 F 35-39
129 JAIMES, CLARIBEL 1:05:39 6:33 F 35-39
130 GISELA, PONCE 1:06:44 6:40 F 35-39
131 SHIRLY CRISTINA, CRUZ 1:07:16 6:43 F 35-39
132 DÉBORA OFELIA, LOPEZ 1:08:00 6:48 F 35-39
133 PATRICIA, RYCHTER 1:08:04 6:48 F 35-39
134 GISELA VANESA, CLEMENTE 1:08:06 6:48 F 35-39
135 MIRNA LAURA, CRUZ 1:08:48 6:52 F 35-39
136 MONICA, FERNÁNDEZ 1:08:55 6:53 F 35-39
137 PAOLA MERCEDES, URZAGASTA 1:09:03 6:54 F 35-39
138 ANA MARIA, GOMEZ 1:09:32 6:57 F 35-39
139 CELESTE, BARRAL 1:10:02 7:00 F 35-39
140 MAGALI IRIS, MACCHI 1:10:11 7:01 F 35-39
141 MARÍA CARLA, RUIZ DIAZ 1:10:21 7:02 F 35-39
142 ROCÍO, BARRIOS 1:10:34 7:03 F 35-39
143 VICTORIA, DAVIN 1:10:36 7:03 F 35-39
144 MARIANEL SOLEDAD, GUGLIOTTA 1:10:50 7:05 F 35-39
145 ROMINA, ROMAN 1:11:24 7:08 F 35-39
146 SOL VALERIA, JAIMES 1:11:34 7:09 F 35-39
147 MARA, SAUTER 1:11:36 7:09 F 35-39
148 CINTIA DE LOS ANGELES, GUTIERREZ 1:12:02 7:12 F 35-39
149 MANSILLA, KARINA 1:12:08 7:12 F 35-39
150 EIIZABET, CANTINI 1:13:15 7:19 F 35-39
151 TATIANA GISEL, CANDIA 1:14:28 7:26 F 35-39
152 ROSANA, ROMERO 1:15:16 7:31 F 35-39
153 LOBO, KARINA 1:15:24 7:32 F 35-39
154 PAMELA CECILIA, JARA 1:15:25 7:32 F 35-39
155 MELISA, BLANCO 1:15:50 7:35 F 35-39
156 LAURA CELINA, GALLEGO 1:15:53 7:35 F 35-39
157 VERONICA, OLIVERA 1:16:35 7:39 F 35-39
158 ROMINA, HERON 1:17:37 7:45 F 35-39
159 PATRICIA, NUÑEZ 1:17:51 7:47 F 35-39
160 MELINA KAREN, GALLARDO 1:19:16 7:55 F 35-39
161 XOANA GUILLERMINA, HADE 1:19:18 7:55 F 35-39
162 LUDMILA, SANZO 1:20:22 8:02 F 35-39
163 MARISOL, FLORES 1:20:47 8:04 F 35-39
164 GISEL DUARTE, DUARTE 1:21:23 8:08 F 35-39
165 NANCY, BLANCO 1:21:29 8:08 F 35-39
166 SONIA, ROMAN 1:22:20 8:14 F 35-39
167 NOELIA SOLEDAD, CERINI 1:23:23 8:20 F 35-39
168 VALERIA ELISABET, MARIAVE 1:24:48 8:28 F 35-39
169 PAULA, DELL OCCHIO 1:27:29 8:44 F 35-39
170 ANDREA, ARCE 1:35:04 9:30 F 35-39
1 KARINA, FUENTEALBA 36:35 3:39 F 40-44
2 NATALIA, FIGINI 38:19 3:49 F 40-44
3 CINTIA, CORONEL 38:29 3:50 F 40-44
4 PATR, GUZMAN 39:33 3:57 F 40-44
5 SABRINA, FISCINA 40:04 4:00 F 40-44
6 RODRIGUEZ, CECILIA ADRIANA 40:15 4:01 F 40-44
7 MARIEL, EL JABER 40:22 4:02 F 40-44
8 CECILIA, SECKEL 40:27 4:02 F 40-44
9 LETICIA ELENA, LODOLI 40:28 4:02 F 40-44
10 ROMINA VALERIA, VILLARREAL 42:16 4:13 F 40-44
11 CECILIA, MUTUVERRIA 43:04 4:18 F 40-44
12 BELOFATO, VERONICA 43:40 4:22 F 40-44
13 NATALIA DEL VALLE, ACEVEDO 43:42 4:22 F 40-44
14 CINTIA, RAQUEL 44:06 4:24 F 40-44
15 SOLEDAD, AUGUSTO 44:11 4:25 F 40-44
16 MIRIAM, MARTINEZ 45:20 4:32 F 40-44
17 RECALDE, VICTORIA 45:35 4:33 F 40-44
18 LEILA, BRAVO 46:41 4:40 F 40-44
19 ANDREA FABIANA, PIÑAPIL MORIN 46:48 4:40 F 40-44
20 VALERIA SOLEDAD, COVELLO 47:00 4:42 F 40-44
21 ANDREA, FERNANDEZ 47:17 4:43 F 40-44
22 ANGELICA, GARZON 47:24 4:44 F 40-44
23 EMILIANA, TURIEL 47:32 4:45 F 40-44
24 VALERIA, MOJSIEJONEK 47:39 4:45 F 40-44
25 ADRIANA YUDIT, IBARRA 47:59 4:47 F 40-44
26 SILVIA, PUEBLA 48:00 4:48 F 40-44
27 ROMINA, PELERITI 48:01 4:48 F 40-44
28 VERONICA, ROSAS 48:07 4:48 F 40-44
29 CRISTINA, IBAÑEZ 48:21 4:50 F 40-44
30 MÓNICA ANDREA, RODRÍGUEZ 48:34 4:51 F 40-44
31 MANUELA, CASTRO 48:50 4:53 F 40-44
32 MARIA LAURA, LOPEZ 49:09 4:54 F 40-44
33 LORENA ELIZABETH, SERRIZUELA 49:11 4:55 F 40-44
34 NATALIA, TORRES 49:23 4:56 F 40-44
35 PAOLA, NOBILE 49:33 4:57 F 40-44
36 REBECA, CHOQUE ABAN 49:44 4:58 F 40-44
37 ANA, KARPIUK 49:51 4:59 F 40-44
38 ROSSANA, SOLIS 49:56 4:59 F 40-44
39 SABRINA, ANDRADA 49:59 4:59 F 40-44
40 GERALDINE VERÓNICA, REINOSO 50:03 5:00 F 40-44
41 GRISELDA, VELAZQUEZ 50:21 5:02 F 40-44
42 LORENA, GIMENEZ 50:30 5:03 F 40-44
43 JULIANA, UVA 50:31 5:03 F 40-44
44 FEDRA, NIVOLI 50:34 5:03 F 40-44
45 CARINA BEATRIZ, ARIAS 51:07 5:06 F 40-44
46 GRACIELA, BRANDAN 51:29 5:08 F 40-44
47 SANDRA, CÉSPEDES 51:35 5:09 F 40-44
